GenWeb.JRaC Surname Index
Below is an index to all the surnames (family names) in all our databases. Click on a letter to view surnames which start with that letter. Click on any surname to view individuls with that surname. You can also search for a specific surname in the search box below.
38 Individuals with the TT Surname
Page:
1
| Surname, Firstname | Birth | Death |
|---|---|---|
| TT, 'Afulunga | 1100 | |
| TT, 'Aho'eitu | ABT 0900 | |
| TT, 'Apuanea | 1075 | |
| TT, 'Uluakimata II | ABT 1635 | 1740 |
| TT, .'Uluakimata. I. Tele'a | 1550 | |
| TT, Fakana'ana'a | ABT 1776 | |
| TT, Fanga'one'one | 0950 | |
| TT, Fatafehi | ABT 1647 | |
| TT, Fatafehi Paulaho | 1744 | 1790 |
| TT, Havea | 1303 | |
| TT, Havea II | 1379 | |
| TT, Kaloa | 1025 | |
| TT, Kau'ulufonua | ||
| TT, Kau'ulufonua Fasiatele | 1431 | DEAD |
| TT, Kau'ulufonua III | 1615 | |
| TT, Kau'ulufonua. II. | 1500 | DEAD |
| TT, Kofutu | 1000 | |
| TT, Laufilitonga | 24 Jul 1797 | 1865 |
| TT, Laufilitonga | ||
| TT, Lihau | 0975 | |
| TT, Lolofakangalo | 0925 | |
| TT, Lomi'aetupu'a | 1358 | |
| TT, Ma'uhau | 1050 | |
| TT, Momo | 1125 | |
| TT, Puipuifatu | 1475 | |
| TT, Puipuifatu | DEAD | |
| TT, Takalaua | DEAD | |
| TT, Talafapite | 1225 | |
| TT, Talaiha'apepe | 1175 | |
| TT, Talakaifaiki | 1200 | |
| TT, Tapu'osi | 1525 | |
| TT, Tatafu'eikimeimu'a | 1330 | |
| TT, Tu'ipulotu 'i Langitu'ofefafa | 1665 | |
| TT, Tu'ipulotu-'i-langitu'oteau | ABT 1708 | |
| TT, Tu'itatui | 1150 | |
| TT, Tu'itonga Ma'akatoe | 1251 | |
| TT, Tu'itonga Puipui | 1277 | |
| TT, Vakafuhu | 1450 | |
Page:
1
| ||
Surname Search:
